

Bränslefilter ADH22303 Blue Print
bränslefilter Isuzu
eller .
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Utan oljepumpkedja |
Kedjeutförande | Simplex | Kedja låst |
Antal kedjelänkar | 118 |
Garanti | 2 år |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ASHIKA | KCK0906 | |
AUTEX | 711360 | |
AUTEX | 711145 | |
AUTOKIT | 03.89026K | |
AUTOKIT | 03.89038K | |
AUTOKIT | 03.89027K | |
AUTOTEAM | KCA015 | |
AUTOTEAM | KCA125 | |
BGA | TC0410K | |
BGA | TC0410FK | |
CALIBER | KCC015 | |
CALIBER | KCC125 | |
ESEN SKV | 21SKV180 | |
ESEN SKV | 21SKV177 | |
FAI AutoParts | TCK10 | |
FEBI BILSTEIN | 30495 | |
FEBI BILSTEIN | 107691 | |
FEBI BILSTEIN | 102038 | |
FEBI BILSTEIN | 30478 | |
FRECCIA | TK08-1112 | |
FRECCIA | TK08-1094 | |
GK | SK1145 | |
HEPU | 21-0140 | |
HEPU | 21-0355 | |
HUTCHINSON | KHC 013S1 | |
INA | 559 0070 10 | |
IPD | 21-0140 | |
IPD | 21-0355 | |
JAPANPARTS | KDK-0906 | |
JAPKO | KJK0906 | |
KAMOKA | 7001645 | |
KAMOKA | 7001698 | |
KM International | KCD015 | |
KM International | KCD125 | |
MABYPARTS | OTK031038 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MABYPARTS | OTK033038 | |
MABYPARTS | OTK030038 | |
MAGNETI MARELLI | 341500000160 | |
OPEN PARTS | TCK6004.01 | |
RUVILLE | 580086 | |
RUVILLE | 580077 | |
RUVILLE | 580076 | |
SKF | VKML 81001 | (denna produkt) |
SNR | KDC457.06 | |
SNR | KDC457.24 | |
SWAG | 30 10 7691 | |
SWAG | 99 13 0478 | |
SWAG | 30 10 2038 | |
Saleri SIL | CK5076 | |
Saleri SIL | CK5086 | |
Saleri SIL | CK5077 | |
TRISCAN | 8650 29003 | |
VAICO | V10-10008-BEK | |
VAICO | V10-10008 | |
WILMINK GROUP | WG1725459 | |
WILMINK GROUP | WG2293850 | |
WILMINK GROUP | WG2293849 | |
WILMINK GROUP | WG2227826 | |
WILMINK GROUP | WG1909986 | |
WILMINK GROUP | WG1945829 | |
WILMINK GROUP | WG2008098 | |
WILMINK GROUP | WG1779742 | |
WILMINK GROUP | WG1439484 | |
WILMINK GROUP | WG1910083 | |
WILMINK GROUP | WG1910065 | |
WILMINK GROUP | WG1488196 | |
WILMINK GROUP | WG1488197 | |
WILMINK GROUP | WG1281787 | |
WILMINK GROUP | WG1725452 |
SEAT |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA |
|
|||||||||
VOLKSWAGEN |
|
03D 109 229 | SEAT |
---|---|
03E 109 507 G | SEAT |
03E 109 507 K | SEAT |
03E 109 507 L | SEAT |
03E 109 507 N | SEAT |
03E 109 507 S | SEAT |
03D 109 229 | SKODA |
03E 109 507 G | SKODA |
03E 109 507 K | SKODA |
03E 109 507 L | SKODA |
03E 109 507 N | SKODA |
03E 109 507 S | SKODA |
03D 109 229 | VW |
03E 109 507 G | VW |
03E 109 507 K | VW |
03E 109 507 L | VW |
03E 109 507 N | VW |
03E 109 507 S | VW |
SKF är ett svenskt lagertillverkaren inrättades 1907, är SKF globalt känd för sin utmärkta kvaliteten på bildelar. SKF gör distributions apparater, hjullager, drivaxlar och mer, i stort sett allt i förar del av en passagerare som sitter gör SKF.
SKF har investerat i de bästa produktionsmetoder för att leverera den mest hållbara produkten. Kvalitet är högsta prioritet. Detta SKF bildelar är förstahandsvalet för biltillverkare i originalutrustning på nya fordon levererade.
Garage ägare som vill erbjuda den bästa och mest hållbara reparera sina kunder använder ofta av SKF-produkter. Detta är så eftersom de har en garanti för att kunderna kan njuta av långa sitt fordon repareras. SKF bildelar på grund av samma kvalitet som den ursprungliga delen på bilen och därmed mycket långvariga!
Kort sagt, SKF bildelar skiljer på följande punkter:
- Enastående kvalitet
- Mycket bra passform
- Den överlägset mest hållbara reservdelar till chassit och driv
För närvarande har vi SKF dessa kvalitet artiklar i sortimentet:
- Distributionsset och spännare
- Hjullager
- Drivaxlar & dammskydd
- CV-leder
- Dragstänger och stabilisatorstänger
- Axiallager
Förväntat leveransdatum:
23-04-2025
bränslefilter Isuzu
bredd (mm): 61,6 Höjd (mm): 61,2 tjocklek (i mm): 15,8 slitageindikator inte lämplig för kontaktslitage varning slitageindikator: plus bära kontakt varning. bromssystem: ATE Inspektion Tag: E1 90R-01.295 / 085 MAPP koden tillgänglig
Specifikationerna inte finns
Artikel typ: gummipropp