

Bränslefilter N0000 Bosch
diameter (mm): 84 Höjd (mm): 76
eller .
Filterutförande | Filterinsats |
Garanti | 2 år |
Innerdiameter 1 [mm] | 38,5 |
Diameter [mm] | 83 |
Höjd [mm] | 142 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | D20936 | |
ASHIKA | 30-ECO034 | |
ASHUKI | PAL2-6023 | |
AUTOMOTOR France | PFF7177 | |
BLUE PRINT | ADV182362 | |
BORG & BECK | BFF8012 | |
BOSCH | N0007 | (denna produkt) |
BSG | BSG 90-130-004 | |
Borsehung | B10550 | |
CHAMPION | CFF100423 | |
COMLINE | EFF121 | |
CONTINENTAL | 28.0002-4013.2 | |
CoopersFiaam | FA5695ECO | |
DENCKERMANN | A120093 | |
Dr!ve+ | DP1110.13.0054 | |
FEBI BILSTEIN | 26566 | |
FI.BA | FK-772 | |
FIL FILTER | MFE 1445 MB | |
FILTRON | PE 973 | |
FRAM | C9766ECO | |
FRIGAIR | FL10.403 | |
HENGST FILTER | E72KP D107 | |
HENGST FILTER | E72KP02 D107 | |
HOFFER | 4489 | |
JAPANPARTS | FC-ECO034 | |
JAPANPARTS | FCE-034JM | |
JAPKO | 3ECO034 | |
KLAXCAR FRANCE | FE043z | |
KNECHT | KX 178D | |
LUCAS FILTERS | LFDE128 | |
LYNXauto | LF-1016 | |
MAGNETI MARELLI | 152071760672 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAHLE ORIGINAL | KX 178D | |
MALÒ | 1520023 | |
MANN-FILTER | PU 936/2 x | |
MANN-FILTER | PU 936/4 x | |
MASTER-SPORT | 936/2X-KF-PCS-MS | |
MAXGEAR | 26-0163 | |
MEAT & DORIA | 4489 | |
MECAFILTER | ELG5294 | |
MEYLE | 100 201 0012 | |
MFILTER | DE 3124 | |
MISFAT | F107 | |
MOTAQUIP | VFF470 | |
MULLER FILTER | FN936 | |
OPEN PARTS | EFF5005.10 | |
OPTIMAL | OP-FFF30010 | |
Omnicraft | 2136689 | |
PURFLUX | C505 | |
QUINTON HAZELL | QFF0001 | |
SCT Germany | SC 7043 P | |
SOFIMA | S 6014 NE | |
STELLOX | 21-00792-SX | |
TECNOCAR | N308 | |
TOPRAN | 110 056 | |
UFI | 26.014.00 | |
VAICO | V10-0208 | |
VALEO | 587909 | |
WILMINK GROUP | WG1215148 | |
WILMINK GROUP | WG1747858 | |
WILMINK GROUP | WG2223665 | |
WILMINK GROUP | WG1438249 | |
WILMINK GROUP | WG1792884 | |
WIX FILTERS | WF8308 |
AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN |
|
1K0 127 434 A | VW |
---|---|
1K0127434 | VW |
1K0 127 177 A | VW |
1K0 127 177 A | AUDI |
1K0 127 434 A | AUDI |
1K0 127 177 A | SEAT |
1K0 127 434 A | SEAT |
1K0 127 177 A | SKODA |
1K0 127 434 A | SKODA |
Bosch ger hög kvalitet auto ursprungliga kvalitet delar. Många fordonstillverkare förlitar sig på den första installationen på nya fordon Bosch produkter. Samt verkstäder och servicecentra som vill erbjuda sina kunder en mycket hög underhåll och reparationer.
Bosch bildelar kännetecknas av följande:
- Hög kvalitet
- Tillförlitlighet och hållbarhet
- Innovativ teknik
Bosch bildelar är konstruerade för hållbarhet och bra när du vill hålla bilen långt i toppskick. Som vindrutetorkare, Accuâ s och Spark är den i särklass mest hållbara på marknaden.
Bosch gör följande service och underhåll:
- Torkare
- Accuâ s
- Auto Lampor
- filter
- Spark
- Bromsar
- Bälten
Vidare är Bosch känt för sina elektriska komponenter av hög kvalitet. Bosch gör nämligen olika sensorer och elektriska tillbehör autoâ s. Alltid ursprungliga kvalitet, så du går tillbaka på vägen med en välbekant känsla.
Många Bosch produkter vi levererar från vårt eget lager, så att produkterna är oftast levereras inom en © partement dag.
Förväntat leveransdatum:
i övermorgon
Kommer passa ..................
Snabb leverans. Även retur och utbyte är mycket snabb. Är väldigt nöjd än så länge.
-ingen ytterligare förklaring-