

Ledsats, drivaxel
Specifikationerna inte finns
eller .
Ytterdiameter [mm] | 258 |
Bromsskivetyp | Ventilerad |
Yta | Belagd |
Hålantal | 4 |
monterings | Framsida |
Bromspedaler | Exklusive |
Hålkrets-Ø [mm] | 108 |
Centreringsdiameter [mm] | 63,55 |
Bearbetning | Legerad/karboniserad |
Garanti | 2 år |
uppfyller ECE-norm | ECE-R90 |
Höjd [mm] | 43,5 |
Borrhålets diameter upp till [mm] | 13,6 |
Bromsskivans tjocklek (mm) | 22 |
Minsta tjocklek (mm) | 20 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
A.B.S. | 17007 | |
ABE | C3G015ABE | |
AISIN | E6F530S | |
AP | X 24760 | |
AP | 24760 V | |
AP | 24760 E | |
AP | 24760 X | |
ASAM | 71282 | |
ASHIKA | 60-03-307C | |
ASHUKI | M606-30 | |
ASHUKI | P330-021 | |
ATE | 24.0122-0172.1 | |
AUTOMOTOR France | PDC0284 | |
BARUM | BAR22172 | |
BELACO | BDS1037 | |
BLUE PRINT | ADM54391 | |
BORG & BECK | BBD4120 | |
BOSCH | BD791 | (denna produkt) |
BRAXIS | AE0707 | |
BRAXIS | AE0004 | |
BRECK | BR 319 VA100 | |
BRECO | BS 8344 | |
BRECO | BV 8344 | |
BREMBO | 09.7806.1X | |
BREMBO | 09.7806.14 | |
BREMBO | 09.7806.75 | |
BREMBO | 09.7806.11 | |
BREMBO | 09.7806.14 | |
BREMSI | CD7072V | |
BSG | BSG 30-210-015 | |
CAR | 142.242 | |
CAR | HPD 242 | |
CHAMPION | 562078CH | |
CIFAM | 800-476C | |
COMLINE | ADC1206V | |
DELPHI | BG3359 | |
DENCKERMANN | B130040 | |
DON | PCD10202 | |
Dr!ve+ | DP1010.11.0698 | |
EUROBRAKE | 5815202549 | |
EUROBRAKE | 5815312549 | |
FEBI BILSTEIN | 12578 | |
FERODO | DDF1072C | |
FERODO | DDF1072 | |
FI.BA | FBD135 | |
FREMAX | BD-5344 | |
FRIGAIR | DC05.102 | |
FTE | BS4727 | |
FTE | 9082003 | |
FTE | 9072035 | |
FTE | BS4727B | |
GALFER | B1.G222-0172.1 | |
GIRLING | 6040361 | |
HELLA | 8DD 355 106-431 | |
HELLA PAGID | 8DD 355 106-431 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303085 | |
ICER | 78BD5344-2 | |
JAPANPARTS | DI-307C | |
JAPANPARTS | DI307JM | |
JAPKO | 60307C | |
JURATEK | FOR116 | |
JURID | 562078JC | |
JURID | 562078J | |
KAISHIN | CBR121 | |
KAMOKA | 1032144 | |
KAVO PARTS | BR-4747-C | |
KAWE | 6575 10 | |
KEY PARTS | KBD4120 | |
KLAXCAR FRANCE | 25060z | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6042200 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
LORO | 231-03-006 | |
LPR | F1621VR | |
LYNXauto | BN-1026 | |
MAGNETI MARELLI | 360406026005 | |
MAGNETI MARELLI | 361302040206 | |
MAGNETI MARELLI | 360406026000 | |
MAGNETI MARELLI | 360406026002 | |
MAGNETI MARELLI | 353611752240 | |
MALÒ | 1110160 | |
MAPCO | 15826 | |
MASTER-SPORT | 24012201721-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 24012201721PR-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 24012201721PR-PCS-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012201721SE-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012201721-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012201721PR-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012201721-PCS-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012201721PR-PCS-MS | |
MASTER-SPORT | 24012201721-PCS-MS | |
MASTER-SPORT | 24012201721SE-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-0710MAX | |
MAXGEAR | 19-0710 | |
MAXGEAR | 19-0710SPORT | |
MAXTECH | 827022 | |
METELLI | 23-0476C | |
METZGER | 6110586 | |
MEYLE | 783 521 7002/PD | |
MEYLE | 715 521 7002 | |
MINTEX | MDC1030C | |
MINTEX | MDC1030 | |
MOTAQUIP | LVBE103Z | |
NATIONAL | NBD950 | |
NIPPARTS | J3303085 | |
NIPPARTS | J3303085P | |
NK | 312549 | |
NK | 202549 | |
NPS | M330A81 | |
OPEN PARTS | BDA1739.20 | |
OPEN PARTS | BDR1739.20 | |
OPTIMAL | BS-5750 | |
OPTIMAL | BS-5750C | |
PILENGA | V274 | |
PROTECHNIC | PRD2202 | |
QUARO | QD2853HC | |
QUARO | QD2853 | |
R BRAKE | 78RBD25344 | |
REMSA | 6575.10 | |
ROADHOUSE | 6575.10 | |
ROTINGER | RT 2456-GL T5 | |
ROTINGER | RT 2456-GL | |
ROTINGER | RT 2456 | |
ROTINGER | RT 2456-GL T6 | |
ROTINGER | RT 2456-GL T3 | |
ROTINGER | RT 2456-GL T9 | |
SASIC | 9004817J | |
SKF | VKBD 80125 V2 | |
STELLOX | 6020-2549VK-SX | |
STELLOX | 6020-2549V-SX | |
SWAG | 50 91 2578 | |
TEXTAR | 92096203 | |
TOPRAN | 301 415 | |
TRISCAN | 8120 16136C | |
TRUSTING | DF460 | |
TRW | DF4036 | |
VAICO | V25-80001 | |
VALEO | 186560 | |
WAGNER | WGR1072-1 | |
WOKING | D6575.10 | |
ZIMMERMANN | 250.1343.20 | |
ZIMMERMANN | 250.1343.52 |
FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA |
|
1148202 | FORD |
---|---|
1320585 | FORD |
1323620 | FORD |
1373771 | FORD |
1499045 | FORD |
2S61 1125-AA | FORD |
3555344 | FORD |
3573537 | FORD |
4077455 | FORD |
98AB 1125-BE | FORD |
98AB 1125-D1E | FORD |
98AB1125BD | FORD |
98AG 1125-EA | FORD |
98AG 1125-EB | FORD |
DD32 33 25X | MAZDA |
DD59 33 25X | MAZDA |
DD59 33 25XA | MAZDA |
DD63 33 25X | MAZDA |
7S61 1125-BA | FORD |
1522230 | FORD |
98AX 1125 BF | FORD |
M14005 | MG |
Bosch ger hög kvalitet auto ursprungliga kvalitet delar. Många fordonstillverkare förlitar sig på den första installationen på nya fordon Bosch produkter. Samt verkstäder och servicecentra som vill erbjuda sina kunder en mycket hög underhåll och reparationer.
Bosch bildelar kännetecknas av följande:
- Hög kvalitet
- Tillförlitlighet och hållbarhet
- Innovativ teknik
Bosch bildelar är konstruerade för hållbarhet och bra när du vill hålla bilen långt i toppskick. Som vindrutetorkare, Accuâ s och Spark är den i särklass mest hållbara på marknaden.
Bosch gör följande service och underhåll:
- Torkare
- Accuâ s
- Auto Lampor
- filter
- Spark
- Bromsar
- Bälten
Vidare är Bosch känt för sina elektriska komponenter av hög kvalitet. Bosch gör nämligen olika sensorer och elektriska tillbehör autoâ s. Alltid ursprungliga kvalitet, så du går tillbaka på vägen med en välbekant känsla.
Många Bosch produkter vi levererar från vårt eget lager, så att produkterna är oftast levereras inom en © partement dag.
Förväntat leveransdatum:
21-04-2025
Utmärkt kvalitet, självmonterad och bra bromsning
Bra service och kvalitet behåller det på så sätt
-ingen ytterligare förklaring-