Glödstift IGP-8505 Kavo parts
inbyggnadsdjup [mm]: 24,5 längd (mm): 71 Key bredd: 12 Gängstorlek: M12x1.25 Konvinkel: 63 Porttyp: M5 spänning (V): 11
Produktnummer: 0167662
Tillverkare kod: FVR1132
EAN: 5016687219319
eller .
bromssystem | TRW |
Slitvarnarkontakt | Ej förberdd för slitvarnarkontakt |
innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
monterings | Bakom |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med bromsoksskruvar |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
Fatmodell | Låda |
Förpackningslängd [cm] | 15 |
Förpackningsbredd [cm] | 10,6 |
Förpackningshöjd [cm] | 4,4 |
Antal per axel | 4 |
WVA-nummer | 21882 |
Kontrollmärke | R90 Homologated |
Antal fjädrar | 4 |
Garanti | 2 år |
Höjd [mm] | 57,3 |
Bredd [mm] | 95 |
Antal trådändar | 4 |
Tjocklek [mm] | 17,3 |
Vikt (kg] | 1,88 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ABE | C2W011ABE | |
AISIN | BPVW-2900 | |
ASAM | 55450 | |
ASHIKA | 51-00-0926 | |
ATE | 13.0460-2874.2 | |
BARUM | BA2202 | |
BELACO | BPD1945 | |
BLUE PRINT | ADV184238 | |
BLUE PRINT | ADV184237 | |
BOSCH | 0 986 494 051 | |
BOSCH | 0 986 494 619 | |
BOSCH | 0 986 424 375 | |
BOSCH | 0 986 424 748 | |
BREMBO | P 85 046 | |
CHAMPION | 571875CH | |
CIFAM | 822-346-0 | |
COMLINE | CBP0272 | |
DELPHI | LP1019 | |
DENCKERMANN | B110847 | |
DENCKERMANN | B110902 | |
DON | PCP1630 | |
EUROBRAKE | 5502224732 | |
FEBI BILSTEIN | 16412 | |
FEBI BILSTEIN | 16382 | |
FERODO | FVR1132 | (denna produkt) |
FERODO | FVR1132 | |
FREMAX | FBP-1162 | |
FTE | 9010175 | |
FTE | BL1403B1 | |
GALFER | B1.G102-0658.2 | |
HELLA | 8DB 355 018-591 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 018-591 | |
JAPANPARTS | PP0926JM | |
JAPANPARTS | PP-0926AF | |
JAPKO | 510926 | |
JURATEK | JCP1132 | |
JURID | 571875J | |
KAMOKA | JQ1012264 | |
KAWE | 0591 00 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6010900 | |
LORO | 231-02-055 | |
MAGNETI MARELLI | 363916060529 | |
MAGNETI MARELLI | 363700485046 | |
MAPCO | 6715 | |
MASTER-SPORT | 13046028742T-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | K6028742 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MASTER-SPORT | 13046028732T-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046028742N-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 13046028732N-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046028742N-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046028732N-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 13046028732T-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 13046028742T-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-0444 | |
METELLI | 22-0346-0 | |
METZGER | 1170332 | |
METZGER | 1170067 | |
MINTEX | MDB2113 | |
MOTAQUIP | LVXL470 | |
NATIONAL | NP2674 | |
NK | 224732 | |
OPEN PARTS | BPA0591.00 | |
OPTIMAL | BP-10307 | |
OPTIMAL | 10075 | |
OPTIMAL | BP-10277 | |
OPTIMAL | 10277 | |
Omnicraft | 2135620 | |
PROTECHNIC | PRP0068 | |
QUARO | QP5531C | |
QUARO | QP5531 | |
QUINTON HAZELL | BP966 | |
REMSA | 0591.00 | |
ROADHOUSE | 2591.00 | |
SKF | VKBP 90983 | |
STELLOX | 602 010B-SX | |
STELLOX | 602 000B-SX | |
STELLOX | 602 000-SX | |
SWAG | 30 91 6382 | |
SWAG | 30 91 6412 | |
TEXTAR | 2322416 | |
TOPRAN | 107 238 | |
TRISCAN | 8110 29062 | |
TRISCAN | 8110 29014 | |
TRUSTING | 355.0 | |
TRW | GDB1324 | |
VAICO | V10-8148 | |
VALEO | 301482 | |
VALEO | 598482 | |
WOKING | P4913.00 | |
ZIMMERMANN | 23224.165.1 | |
fri.tech. | 355.0 |
VOLKSWAGEN |
|
---|
701698451 | VW |
---|---|
701 698 451 | VW |
7D0 698 451 | VW |
7D0698451 | VW |
Förväntat leveransdatum:
28-11-2024