

RENAULT CLIO II KANGOO TWINGO NISSA SM1018 Kayaba
Specifikationerna inte finns
eller .
Material | Krom-Mangan-Nickel stål |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Stellite klepschotel |
Ventiltallrikdiameter [mm] | 35,95 |
Ventilskaftdiameter [mm] | 8 |
Ventilsätesvinkel [grader] | 45 |
Garanti | 2 år |
Längd [mm] | 96,8 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
AE ENGINE PARTS | V94547 | (denna produkt) |
BGA | V039423 | |
CORTECO | 550839B | |
DT Spare Parts | 11.10551 | |
ET ENGINETEAM | VI0016 | |
FAI AutoParts | IV39423 | |
FEBI BILSTEIN | 19958 | |
FRECCIA | R4776/BMCR | |
IPSA | VL105200 | |
MAHLE ORIGINAL | 029 VE 30614 000 | |
NE | 147050000200 | |
STELLOX | 01-23073-SX | |
SWAG | 30 34 0007 | |
TRW Engine Component | 39423 | |
WILMINK GROUP | WG2231119 | |
WILMINK GROUP | WG2339667 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
WILMINK GROUP | WG1157583 | |
WILMINK GROUP | WG2308252 | |
WILMINK GROUP | WG2269023 | |
WILMINK GROUP | WG2337424 | |
WILMINK GROUP | WG2088416 | |
WILMINK GROUP | WG1093473 | |
WILMINK GROUP | WG2231120 | |
WILMINK GROUP | WG1212041 | |
WILMINK GROUP | WG1212036 | |
WILMINK GROUP | WG2179304 | |
WILMINK GROUP | WG1232888 | |
WILMINK GROUP | WG1174300 | |
WILMINK GROUP | WG1491211 | |
WILMINK GROUP | WG1052950 | |
WILMINK GROUP | WG1015758 |
AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN |
|
046 109 601G | AUDI |
---|---|
046 109 601J | AUDI |
046 109 601J | VW |
046 109 601J | VAG |
9186565 | VOLVO |
1049789 | FORD |
Förväntat leveransdatum:
28-05-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns