Tillbaka till listan
Textar

Bromsbeläggssats, skivbroms Q+ 2573601 Textar

Produktnummer: 1180544

Tillverkare kod: 2573601

EAN: 4019722456350

673,25 kr

Inkl moms
Visa produktspecifikationer
I lager
Levereras 05-12-2024
Säker betalning

  • 14 dagars ångerrätt
  • Beställ smidigt och betala tryggt
  • Snabb leverans: 2 dagar
  • Expert Kundservice

Kundservice: inte tillgänglig via telefon

Ställ din fråga hos våra produktspecialister.

Frågor och svar

Modellmatchande garanti, Hitta rätt bildelar.

eller .

  • Specifikationer


    bromssystemTeves
    SlitvarnarkontaktEj förberdd för slitvarnarkontakt
    innehållSats (4 bromsbelägg per axel)
    Förpackningslängd [cm]17
    Förpackningsbredd [cm]12
    Förpackningshöjd [cm]8,3
    WVA-nummer25736
    Garanti2 år
    Observera monteringsinformation
    Höjd [mm]65,4
    Bredd [mm]180,1
    Tjocklek [mm]17,9
    Vikt (kg]2,32

    Liknande produkter från andra tillverkare

    Tillverkare Tillverkare kod Pris
    A.B.S. 37996
    672,38 kr
    AISIN BPFO-1018
    ASAM 74533
    ASHIKA 50-00-0310
    ASHUKI P1-1598
    ATE 13.0470-7299.2
    1 271,34 kr
    ATE 13.0460-7299.2
    793,91 kr
    ATE 13.0460-7368.2
    773,11 kr
    BELACO BPD1177
    BLUE PRINT ADF124225
    403,78 kr
    BOSCH 0 986 495 388
    461,64 kr
    BRAXIS AA0444
    BRECK 25736 00 701 00
    BREMBO P 24 157
    680,17 kr
    BREMSI BP3546
    BSG BSG 30-200-047
    313,38 kr
    CAR PNT9781
    CHAMPION 573460CH
    CIFAM 822-989-0
    COMLINE CBP02196
    DELPHI LP2495
    535,70 kr
    DENCKERMANN B111340
    DON PCP1222
    Dr!ve+ DP1010.10.1095
    EUROBRAKE 5502222580
    FAST FT29555
    FEBI BILSTEIN 116226
    426,31 kr
    FERODO FDB4416
    630,36 kr
    FREMAX FBP-1896
    FTE 9010978
    FTE BL2773A1
    GALFER B1.G120-1578.2
    GIRLING 6120092
    HELLA 8DB 355 020-831
    HELLA PAGID 8DB 355 020-831
    675,53 kr
    ICER 182134
    JAPANPARTS PA0310JM
    JAPANPARTS PA-0310AF
    JAPKO 500310
    JURATEK JCP4416
    JURID 573460J
    KAISHIN FK20075
    Tillverkare Tillverkare kod Pris
    KAMOKA JQ101348
    KAWE 1510 10
    LORO 231-01-181
    LPR 05P1879
    LYNXauto BD-3036
    MAGNETI MARELLI 363700424157
    MAGNETI MARELLI 363916060849
    MAPCO 6667
    MAPCO 6667HPS
    MASTER-SPORT 13046072992N-SET-MS
    MASTER-SPORT 13046072992N-SET-MSP
    MAXGEAR 19-3045
    413,45 kr
    METELLI 22-0989-0
    METZGER 1170689
    MEYLE 025 257 3618
    510,14 kr
    MEYLE 025 257 3618/PD
    576,86 kr
    MINTEX MDB3364
    MOTAQUIP LVXL1756
    NATIONAL NP2695
    NK 222580
    OPTIMAL BP-12622
    PROTECHNIC PRP1768
    PROTECHNIC PRP1768-3M
    QUINTON HAZELL BP1866
    R BRAKE RB2134
    RAICAM RA.1029.0
    REMSA 1510.10
    ROADHOUSE 21510.10
    ROTINGER RT 2PD24950
    SASIC 6216178
    STELLOX 000 540B-SX
    SWAG 50 11 6226
    TEXTAR 2573601 (denna produkt)
    TRISCAN 8110 16029
    TRUSTING 1005.0
    TRW GDB2009
    533,32 kr
    VAICO V25-1774
    VALEO 601373
    WOKING P14103.10
    ZIMMERMANN 25736.180.1
    619,96 kr
    fri.tech. 1005.0
  • Tillämplighet

    FORD
    FOCUS III
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 150pk, 110kw - M8DA, M8DB
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 182pk, 134kw - M9DA, M9DB
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXDA, XXDC, XXDD
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi ECOnetic - 1499ccm, 105pk, 77kw - XXDB, AEDA
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 1.6 Ti - 1596ccm, 85pk, 63kw - XTDA, XTDB
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 2.0 ST - 1999ccm, 250pk, 184kw - R9DA, R9DB, R9DC, R9DD
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7DB, T7DA
    FOCUS III | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi ST - 1997ccm, 185pk, 136kw - T8DA
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 150pk, 110kw - M8DA, M8DB
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 182pk, 134kw - M9DA, M9DB
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXDA, XXDC, XXDD
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi ECOnetic - 1499ccm, 105pk, 77kw - XXDB, AEDA
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 1.6 Ti - 1596ccm, 85pk, 63kw - XTDA, XTDB
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7DB, T7DA
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 163pk, 120kw - TXDB
    FOCUS III Sedan | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 140pk, 103kw - UFDB
    FOCUS III Skåp / kombi | 02.2012-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 182pk, 134kw - M9DA, M9DB
    FOCUS III Skåp / kombi | 02.2012-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
    FOCUS III Skåp / kombi | 02.2012-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXDA, XXDC
    FOCUS III Skåp / kombi | 02.2012-02.2020 1.5 TDCi ECOnetic - 1499ccm, 105pk, 77kw - XXDB
    FOCUS III Skåp / kombi | 02.2012-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7DB, T7DA
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 182pk, 134kw - M9DA, M9DB
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXDA, XXDC, XXDD
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 1.5 TDCi ECOnetic - 1499ccm, 105pk, 77kw - XXDB, AEDA
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 1.6 TDCi - 1560ccm, 115pk, 85kw - T1DA, T1DB
    FOCUS III Skåp/halvkombi | 01.2011-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7DB, T7DA
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 1.5 EcoBoost - 1498ccm, 182pk, 134kw - M9DA, M9DB
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXDA, XXDC, XXDD
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 1.5 TDCi ECOnetic - 1499ccm, 105pk, 77kw - XXDB, AEDA
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 1.6 Ti - 1596ccm, 85pk, 63kw - XTDA, XTDB
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 2.0 ST - 1999ccm, 250pk, 184kw - R9DA, R9DB, R9DC, R9DD
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7DB, T7DA
    FOCUS III Turnier | 07.2010-02.2020 2.0 TDCi ST - 1997ccm, 185pk, 136kw - T8DA
    KUGA II
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost - 1499ccm, 120pk, 88kw - BNMA, BNMB, BNMC
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost - 1499ccm, 150pk, 110kw - M8MA, M8ME, M8MB, M8MC, M8MD
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost 4x4 - 1499ccm, 150pk, 110kw - M8MA, M8ME, M8MB, M8MC, M8MD
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost 4x4 - 1499ccm, 182pk, 134kw - M9MA, M9MB, M9MC, M9MD
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost 4x4 - 1499ccm, 176pk, 129kw - M9ME
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 EcoBoost E85 - 1499ccm, 150pk, 110kw - M8ME
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWMB, XWMC
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.6 EcoBoost - 1596ccm, 150pk, 110kw - JQMA, JQMB
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.6 EcoBoost 4x4 - 1596ccm, 150pk, 110kw - JQMA, JQMB
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.6 EcoBoost 4x4 - 1596ccm, 179pk, 132kw - JTMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 1.6 EcoBoost 4x4 - 1596ccm, 182pk, 134kw - JTMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 4x4 - 1999ccm, 243pk, 179kw - TPWA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 EcoBoost 4x4 - 1999ccm, 242pk, 178kw - R9MA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 EcoBoost 4x4 - 1999ccm, 230pk, 169kw - R9MC
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7MA, T7MB, T7MC, T7MD
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 115pk, 85kw - TYMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 140pk, 103kw - UFMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 136pk, 100kw - UKMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 120pk, 88kw - XRMA, XRMB, XRMC
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7MA, T7MB
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 180pk, 132kw - T8MA, T8MB, T8MC
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 163pk, 120kw - TXDA, TXMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 140pk, 103kw - UFMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 136pk, 100kw - UKMA
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.5 - 2488ccm, 170pk, 125kw -
    KUGA II (DM2) | 10.2012-12.2019 2.5 - 2488ccm, 150pk, 110kw - YTMA
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 1.5 EcoBoost - 1499ccm, 120pk, 88kw - BNMA
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 1.5 EcoBoost - 1499ccm, 150pk, 110kw - M8MA, M8ME, M8MB, M8MC, M8MD
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 1.5 EcoBoost 4x4 - 1499ccm, 182pk, 134kw - M9MA
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 1.5 EcoBoost 4x4 - 1499ccm, 176pk, 129kw - M9ME
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWMB, XWMC
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7MA, T7MB
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 2.0 TDCi - 1997ccm, 120pk, 88kw - XRMA, XRMB
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1997ccm, 150pk, 110kw - T7MA, T7MB
    KUGA II VAN | 09.2014-12.2019 2.0 TDCi 4x4 - 1998ccm, 180pk, 132kw - T8MA, T8MB
    TOURNEO CONNECT
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.0 EcoBoost - 998ccm, 100pk, 74kw - M2GA, M2GB, B3GA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 75pk, 55kw - BEGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 101pk, 74kw - Z2GA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 120pk, 88kw - ZTGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 TDCi - 1499ccm, 75pk, 55kw - XUGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 TDCi - 1499ccm, 101pk, 74kw - XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWGA, XWGB, XWGC
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.6 EcoBoost - 1596ccm, 150pk, 110kw - JQGA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.6 TDCi - 1560ccm, 115pk, 85kw - T1GA
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.6 TDCi - 1560ccm, 95pk, 70kw - TZGA, TZGB
    TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 09.2013-12.2022 1.6 TDCi - 1560ccm, 75pk, 55kw - UBGA
    TRANSIT CONNECT
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 75pk, 55kw - BEGA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 101pk, 74kw - Z2GA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 120pk, 88kw - ZTGA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 75pk, 55kw - XUGA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 101pk, 74kw - XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWGA, XWGB, XWGC
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 115pk, 85kw - T1GA
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 95pk, 70kw - TZGA, TZGB
    TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 75pk, 55kw - UBGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.0 EcoBoost - 998ccm, 100pk, 74kw - M2GA, M2GB, B3GA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.0 Flexifuel - 998ccm, 100pk, 74kw - B3GB
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 75pk, 55kw - BEGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 101pk, 74kw - Z2GA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 EcoBlue - 1499ccm, 120pk, 88kw - ZTGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 75pk, 55kw - XUGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 101pk, 74kw - XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 120pk, 88kw - XWGA, XWGB, XWGC
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.5 TDCi - 1499ccm, 95pk, 70kw - XXGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.6 EcoBoost - 1596ccm, 150pk, 110kw - JQGA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 115pk, 85kw - T1GA
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 95pk, 70kw - TZGA, TZGB
    TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 02.2013-??? 1.6 TDCi - 1560ccm, 75pk, 55kw - UBGA
  • Originalnummer

    1775091 FORD
    2039733 FORD
    BV612K021AC FORD
    MEBV6J2K021AA FORD
    CV6Z2001B FORD (CHANGAN)
    2286735 FORD
    BV612K021AD FORD
    CV6Z2001N LINCOLN
    EJ7Z2001B LINCOLN
    BRF1556 LINCOLN
    BRF1496 LINCOLN
    EJ7Z2001A LINCOLN
    FU2Z2V001C FORD
    2454096 FORD
    2433781 FORD
    2540221 FORD
    KTKV6C2K021AD FORD
    KTKV6C2K021CA FORD
  • Tillverkare

    Textar
    Textar är ett av världens ledande märken för bromsbelägg. och är erkänd som originalutrustning. Textar står för fyra principer, som visas längst ner i denna text. Företaget är därför specialiserat på delar för bromssystemet i ett fordon. Kategorier som du kan tänka dig: Bromsbelägg, Bromsskivor och Bromstrumma.

    • Originalkvalitet
    • säkerhet
    • maximal bromskomfort
    • ett långt liv
  • Leveranstid

    Förväntat leveransdatum:

    05-12-2024

  • Fråga?

    • 1180544. Bromsbeläggssats, skivbroms Q+
    • För att hjälpa dig väl i fråga behöver vi ytterligare information om bilen. Vi skulle vilja veta från dig: gör / modell / modell, år, kropp, bränsle, automatisk eller skift, antal dörrar, chassinummer.

  • Bruksanvisning

Säker betalning